日期:2018-11-30 10:27:45点击率:2623
[ 来源:鸿泰盛(北京)健康科技 | 作者:小鸿 | 时间:2018-11-30 10:27:45 | 收藏本文 ] 【大 中 小】
产品名称 | 超声波骨质疏松症诊断系统 |
型号 | OsteoPro |
超声波参数 | BUA(多频率超声衰减) SOS(声速) OI(骨质疏松指数) |
测量方法 | BUA,SOS |
诊断参数 | OI、T值、Z值 |
报告打印(选购件) | 外置打印机:彩色打印 |
测量时间 | 15秒 |
仪器重量 | 25kg(净重15kg) |
仪器尺寸 | (宽×高×长) 仪器:300mm×300mm×600mm 外包装:430mm×430mm×710mm |
操作温度 | 5~35℃ |
操作湿度(非凝结) | 20%~80% R.H. |
电源要求 | AC 220V±10%(50~60Hz),0.7A,150W |
频率 | 50~60Hz |
鸿泰盛(北京)健康科技有限公司京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: