型号 | FONCTI-1180 | 数据输入 | 入外接鼠标健盘/远程控制软件 |
传感器类型 | 红外脉冲投反射传感器/48HV矩阵传感器 | 网络换口 | 450M双频无线网卡+RJ45有线接口 |
测量项目 | 头部冠状面位置、头部矢状面位置、高低 | 视频接口 | VGA/HDMI |
肩、身体重心、骨盆位置、腿型、3D骨 | 测量单位 | mm | |
骼肌肉透视、足部压力、动态足形采集等。 | 准确性 | 偏差距离±2mm | |
可针对运动过程进行角度,距离,速度等 | 拍摄动作 | 电脑络端软件控制 | |
专业运动数据分析。 | 图像单次拍摄时间 | 大约5秒 | |
显示方法 | 17英寸LCD/高清投影 | 整体测量时间 | 大约30秒 |
测量距离 | 200cm | 打印 | 外接打印机打印,支持彩打,可连接 |
镜头高度 | 100cm(可根据现场环境灵活调节) | 高速热敏打印机 | |
水平视角 | 57度 | 通讯功能 | USB3.0/Wifi/蓝牙 |
垂直视角 | 43度 | 承受压力 | 100N/cm2以下 |
色彩和深度 | 1.2-3.5m | 压力传感器数量 | 2304(48*48) |
骨骼跟踪 | 1.2-3.5m | 压力传感器寿命 | >1000000次 |
帧率 | 30帧每秒(FPS) | 压力传感器尺寸 | 0.73cm2 |
深度图像 | QVGA(320×240) | 压力传感器厚度 | 0.15mm |
彩色图像 | VGA(640X480) | 耗电量 | 13VA |
显卡支持 | DrectX11 | 操作环境 | 温度+5~+35℃,湿度90%以下 |
CPU要求 | 64位物理双核3.1GHz以上 | 保存环境 | 温度O~+40℃,湿度95%以下 |
操作系统 | Windowsl0 | 仪器尺寸 | 52cm(W)x80cm(D)x[H)155cm |
分辨率 | 1280×1024 | 设计外形 | 采用U型水滴状设计 |
显示器 | 内置17寸标准屏/可外接显示屏或投影仪 | 仪器毛重 | 约70kg |
扫码器 | 二排码快速扫器 | 选购件 | 彩色打印机 |
触控板 | 内置高灵敏度笔记本专用定制 |
鸿泰盛(北京)健康科技有限公司京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: