产品名称 | 超声骨密度仪 |
测量方式 | 全干式、双向超声波发射与接收 |
测量部位 | 脚补跟骨 |
安全分类 | l类BF型 |
超声波参数 |
UBA(多频串超声衰减) |
SOS(声速) | |
OI(骨质疏松指数) | |
测量参数 | 声衰减(BUA),超声速率(SOS),骨质指数(BQI),T值,Z值,T值变化率,乙值变化率 |
结果分析参数 | T值,Z值,T变化率,Z变化率,成人比,同龄比,骨折风险,诊断,访问时间,历史数据 |
测试时间 | 10-15秒 |
探头频率 | 0.5MHz±5% |
声速范围 | 1660m/s±1.0% |
带宽 | 50% |
测量精度 |
CV SOS(超声速度):0.5% |
BUA(超声套减):1.5% | |
BQI(骨质指数):1.5% | |
测量部位及调整探头间距 | 自动调整探头测量间距与足部直接接触 |
探头 | 特制油囊探头,在产品寿命期内不需更换,可永久使用 |
温度补偿系统 | 自动补偿温度所造成的测量偏差 |
校准和质控 | 配有校准质控体模,相应的校准质控程序 |
传感器距离 | 25mm~100mm,自动调整测试定位 |
测试距离调整 | 全自动调整 |
结果输出 | 可外接喷墨打印纸,外接电脑工作站 |
主控增益 | 0-80dB |
测量复现性(OPR) | 不大于0.1%(以检测报告为准) |
超声波输出 | LSPTP 1.8mW/cm |
结果分析参数 | T值,Z值,T变化率,乙变化率,成人比,同龄比,骨折风险,诊断,访问时间,历史数据 |
电源要求 | AC 220V±10%,120VA |
电压频率 | 50/60Hz |
仪器尺寸 | 580长X300宽X300高mm |
净重 | 16kg |
操作温度 | 5-35摄氏度 |
操作湿度(非凝结 | 20%-80%RH |
鸿泰盛(北京)健康科技有限公司京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: